項目 | 單位 | PM2522 | PM10040/2 | |
加工材料 | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼板 | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼板 | ||
較大加工工件尺寸 | ㎜ | 2500×2000 | 10000×4000 | |
鉆孔直徑范圍(較大孔直徑一次鉆出) | ㎜ | Ф15-Ф50 | Ф15-Ф50 | |
鉆孔幣15~25較大加工壁厚 | ㎜ | 200 | 200 | |
能滿足較薄板的鉆孔 | ㎜ | 厚度δ 10 | 厚度δ 10 | |
鉆銑動力頭型式 | 伺服驅動、氣動打刀、中心出水 | 伺服驅動、氣動打刀、中心出水 | ||
鉆銑動力頭數量 | 個 | 1 | 1/2個 | |
主軸電機功率 | kw | 22(伺服) | 22(伺服)×2 | |
主軸轉速 | r/min | 3000 | 3000 | |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | ||
X軸性能參數 | X軸移動行程 | ㎜ | 2500 | 10000 |
X軸移動速度 | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
X軸伺服電機功率 | kw | 2×3 | 2×3 | |
Y軸性能參數 | Y軸移動行程 | ㎜ | 2200 | 4000 |
軸移動速度Y | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
Y軸伺服電機功率 | kw | 3 | 2×3 | |
Z軸性能參數 | Z軸垂直行程 | ㎜ | 600 | 600 |
Z軸進給速度 | ㎜/min | 0-4000 | 0-4000 | |
Z軸伺服電機功率 | kw | 3k | 2×3 | |
數控軸數 | 4軸 | 4軸 | ||
加工精度 | 加工粗糙度 | μ m | 6.3-12.5 | 6.3-12.5 |
兩相鄰孔之間的位置尺寸 | ㎜ | ±0.03 | ±0.03 | |
任意兩孔的位置尺寸公差 | ㎜ | ±0.04 | ±0.04 | |
排屑器型式 | 平板鏈式 | 平板鏈式 | ||
機床容量 | kw | 約45 | 約60 |
龍門移動式數控鉆銑床主要配置:
★橫梁上裝有動力頭,通過接桿裝鉆頭或銑dao,可完成鉆孔及銑削作業。
★龍門銑床床身上裝設有X軸導軌,龍門銑床工作臺跨越緊固在該床身上。工作臺上方活動跨越架設有龍門架,橫梁,橫梁裝設有—Z軸拖板,橫梁通過該Z軸拖板而活動夾持于該Z軸導軌上,橫梁上還裝設有Y軸導軌。實現X、Y、Z三軸的立體空間銑削加工。
★龍門移動式數控鉆銑床具有高精度的銑、鉆、削等操作。
龍門移動式數控鉆銑床
龍門移動式數控鉆銑床 2023-7-25 本文被閱讀 291 次