數控立式車床技術參數:
項目 | 單位 | CK5225 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 |
工作臺直徑 | mm | 2250 | 3150 | 3600 | 4500 | 5700 | 6300 |
較大車削直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
較大工件高度 | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
較大工件重量 | tom | 10 | 32 | 40 | 50 | 80 | 125 |
較大切削力 | KN | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
滑枕行程(Z軸) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 |
工作臺較大轉速 | r/min | 63 | 63 | 50 | 40 | 32 | 32 |
工作臺較大扭矩 | KNm | 63 | 63/100 | 63/100 | 125 | 250 | 300 |
數控立式車床技術特點:
★本系列機床可完成粗、精、車平面、切槽、車內外圓柱面、圓錐面、球面,通過編程可實現復雜的回轉面切削工作臺采用直流電機配合變速箱可實現無極調速,工作臺采用靜壓導軌。
★兩個數控dao架,可實現粗精車同步進行。
★采用西門子、法那克等知名品牌數控系統。
★橫梁導軌采用超音頻淬火、新型合金耐磨材料,可保證其長久的加工精度。
★可選配光棚尺全閉環控制,以達到更高精度。
數控立式車床
數控立式車床 2023-7-25 本文被閱讀 240 次